CIRCOLARE n°119
del 10-11-2025
AI GENITORI degli alunni della Scuola Sec. di I grado AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO
OGGETTO: Orario di ricevimento settimanale dei docenti della Scuola secondaria di primo grado
Si comunica all’utenza l’orario di ricevimento dei docenti di scuola secondaria.
Le prenotazioni avverranno tramite Registro Elettronico Argo negli orari e nei giorni resi disponibili dai docenti.
Gli incontri avverranno in modalità telefonica o in presenza.
Si ricorda che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il ricevimento sarà interrotto.
| COGNOME | NOME | DISCIPLINA | CLASSE | GIORNO | ORA | Modalità
Ricevimento |
| DI FINI | ALESSIA | LETTERE | 1A – 3A | mercoledì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| DONZUSO | VENERA | LETTERE | 1D – 2D | mercoledì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| GURGONE | CARMELA | LETTERE | 2C – 3C – 2D | martedì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| PENNA | MARINELLA | LETTERE | 1A – 2A – 2B – 3B | lunedì | 12.00 – 13.00 | TELEFONICA |
| RUSSO | CHIARA | LETTERE | 2G – 3G | venerdì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| RUSSO | ROSALINDA | LETTERE | 3C – 1G | lunedì | 12.00 – 13.00 | PRESENZA |
| SCUDERI | MARIA | LETTERE | 1B – 2B | mercoledì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| TROVATO | GRAZIELLA | LETTERE | 1E – 2E | lunedì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| VILLERI | CARMELINDA | LETTERE | 2A – 1C – 3C | mercoledì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| ZAPPALÀ | DANIELA | LETTERE | 2C – 2G – 2E – 3E | venerdì | 09.00 – 10.00 | TELEFONICA |
| CANTARELLA | DANIELA | MATEMATICA | 1D – 2D – 3D | lunedì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| COSTA | RICCARDO | MATEMATICA | 1A – 2A – 3A | giovedì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| FINOCCHIARO | NOEMI | MATEMATICA | 1C – 2C – 3C | giovedì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| MUZZETTA | IRENE | MATEMATICA | 1G – 2G – 3G | mercoledì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| RIGANO | ROSARIA | MATEMATICA | 1B – 2B – 3B | lunedì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| ROMEO | CRISTINA | MATEMATICA | 1E – 2E – 3E | martedì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| GRASSO | ALESSANDRA | INGLESE | 1A-2A- 3A-1C-2C-3C | martedì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| GUGLIELMINO | VANESSA | INGLESE | 1D-1B-2B-3B-1G-2G | venerdì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| MESSINA | A. ELEONORA | INGLESE | 1E-2E-3E-1D-2D-3D | venerdì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| NASTASI | IGNAZIA | FRANCESE | 1A-2A-3A-1D-2D-3D
1E-2E-3E |
venerdì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| SPINA | ANNA | FRANCESE | 1B-2B-3B-1C-2C-3C
1G-2G-3G |
mercoledì | 08.00 – 09.00 | PRESENZA |
| CAGGEGI | FRANCESCA | TECNOLOGIA | 1A-2A-3A-1G-2G-3G
1E-2E-3E |
lunedì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| VINCI | A. ANTONIO | TECNOLOGIA | 1B-2B-3B-1C-2C-3C
1D-2D-3D |
mercoledì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| COSENTINO | MARIO | ARTE | 1A-2A-3A-1C-2C-3C
1D-2D-3D |
lunedì | 12.00 – 13.00 | TELEFONICA |
| MERLINO | DIANA | ARTE
|
1B-2B-3B-1G-2G-3G
1E-2E-3E |
martedì | 09.00 – 10.00 | PRESENZA |
| BROZZETTI | CARLO | MUSICA | 1A-2A-3A-1G-2G-3G
1E-2E-3E |
lunedì | 09.00 – 10.00 | TELEFONICA |
| GRECO | MARIO | MUSICA | 1B-2B-3B-1C-2C-3C
1D-2D-3D |
martedì | 11.00 – 12.00 | PRESENZA |
| CALTABIANO | SALVATORE | SCIENZE
MOTORIE |
1A-2A-3A-1G-2G-3G
1E-2E-3E |
mercoledì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| PRIVITERA | SANTA | SCIENZE
MOTORIE |
1B-2B-3B-1C-2C-3C
1D-2D-3D |
venerdì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| VISCUSO | SUOR ANTONINA | RELIGIONE | TUTTE | lunedì | 10.00 – 11.00 | PRESENZA |
| CASTORINA | CLAUDIO | SOSTEGNO | 1E-1A | martedì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| NICOTRA | CONCETTA M. | SOSTEGNO | 2D-3D | venerdì | 10.00 – 11.00 | TELEFONICA |
| CONSOLI | MATTEO | SOSTEGNO | 1C | martedì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| FICHERA | DINO | SOSTEGNO | 2E-3E | giovedì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| GRASSO | M. GRAZIA | SOSTEGNO | 1D-1E | martedì | 13.00 – 14.00 | TELEFONICA |
| LICATA | LORETTA | SOSTEGNO | 2G | venerdì | 09.00 – 10.00 | TELEFONICA |
| MARTORANA | FABIO | SOSTEGNO | 3B-3D | mercoledì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| MOTTA | ROSARIA | SOSTEGNO | 1D-1E | venerdì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| PULVIRENTI | ENRICO | SOSTEGNO | 2A | lunedì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| PETROLLINI | SABRINA | SOSTEGNO | 2C-3G | lunedì | 13.00 – 14.00 | TELEFONICA |
| SCUDERI | M. GRAZIA | SOSTEGNO | 3C | martedì | 11.00 – 12.00 | TELEFONICA |
| TORRISI | STEFANO | SOSTEGNO | 2B | lunedì | 13.00 – 14.00 | TELEFONICA |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Musumeci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993
Zelinda Di Grigoli
Docente